Kalinga International Coal Terminal Paradip Pvt. Ltd.
Paradip Port, Odisha, India

Tide Forecast

Live Tide Forecast

Paradip Tide Information

Filter tide records by date, time, and tide type.

# Tide Type Date Time Height Status
1 ↑ High 09 Aug 2026 12:04 AM 0.62964626993046 m Active
2 ↓ Low 09 Aug 2026 06:32 AM -0.42511960850345 m Active
3 ↑ High 09 Aug 2026 12:19 PM 0.35753210131833 m Active
4 ↓ Low 09 Aug 2026 06:29 PM -0.67392316877595 m Active
5 ↑ High 10 Aug 2026 01:11 AM 0.78329077032062 m Active
6 ↓ Low 10 Aug 2026 07:35 AM -0.59389048466502 m Active
7 ↑ High 10 Aug 2026 01:27 PM 0.49716925665004 m Active
8 ↓ Low 10 Aug 2026 07:30 PM -0.7928882984009 m Active
9 ↑ High 11 Aug 2026 02:03 AM 0.92764547247128 m Active
10 ↓ Low 11 Aug 2026 08:23 AM -0.74704349924986 m Active
11 ↑ High 11 Aug 2026 02:19 PM 0.63931410774455 m Active
12 ↓ Low 11 Aug 2026 08:21 PM -0.89091492326022 m Active
13 ↑ High 12 Aug 2026 02:47 AM 1.0311227886641 m Active
14 ↓ Low 12 Aug 2026 09:05 AM -0.85946845857665 m Active
15 ↑ High 12 Aug 2026 03:03 PM 0.75182275108803 m Active
16 ↓ Low 12 Aug 2026 09:04 PM -0.94469634919872 m Active
17 ↑ High 13 Aug 2026 03:25 AM 1.0791867756961 m Active
18 ↓ Low 13 Aug 2026 09:41 AM -0.92160692585403 m Active
19 ↑ High 13 Aug 2026 03:42 PM 0.81983931551455 m Active
20 ↓ Low 13 Aug 2026 09:43 PM -0.94612769881459 m Active
21 ↑ High 14 Aug 2026 04:00 AM 1.0689859887515 m Active
22 ↓ Low 14 Aug 2026 10:15 AM -0.9341107762819 m Active
23 ↑ High 14 Aug 2026 04:18 PM 0.83953953235468 m Active
24 ↓ Low 14 Aug 2026 10:19 PM -0.89770890378921 m Active
25 ↑ High 15 Aug 2026 04:32 AM 1.0065139970259 m Active
26 ↓ Low 15 Aug 2026 10:46 AM -0.90460977909137 m Active
27 ↑ High 15 Aug 2026 04:52 PM 0.81470563687239 m Active
28 ↓ Low 15 Aug 2026 10:52 PM -0.8086518486794 m Active
29 ↑ High 16 Aug 2026 05:01 AM 0.90334677257675 m Active
30 ↓ Low 16 Aug 2026 11:15 AM -0.84419075240517 m Active
31 ↑ High 16 Aug 2026 05:24 PM 0.75345973765608 m Active
32 ↓ Low 16 Aug 2026 11:23 PM -0.6908123708867 m Active
33 ↑ High 17 Aug 2026 05:28 AM 0.77281308472527 m Active
34 ↓ Low 17 Aug 2026 11:43 AM -0.7634761718047 m Active
35 ↑ High 17 Aug 2026 05:55 PM 0.66498712135704 m Active
36 ↓ Low 17 Aug 2026 11:54 PM -0.55504629390955 m Active
37 ↑ High 18 Aug 2026 05:54 AM 0.62628442122347 m Active
38 ↓ Low 18 Aug 2026 12:10 PM -0.66957678558564 m Active
39 ↑ High 18 Aug 2026 06:28 PM 0.55733251212959 m Active
No matching tide records found

Please change the filter and try again.