Filter tide records by date, time, and tide type.
| # | Tide Type | Date | Time | Height | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↓ Low | 10 Jun 2026 | 04:40 AM | -0.31421770817967 m | Active |
| 2 | ↑ High | 10 Jun 2026 | 10:34 AM | 0.45734270833511 m | Active |
| 3 | ↓ Low | 10 Jun 2026 | 05:04 PM | -0.62911246532354 m | Active |
| 4 | ↑ High | 10 Jun 2026 | 11:42 PM | 0.60404525612931 m | Active |
| 5 | ↓ Low | 11 Jun 2026 | 05:50 AM | -0.40407921163045 m | Active |
| 6 | ↑ High | 11 Jun 2026 | 11:38 AM | 0.49396211228727 m | Active |
| 7 | ↓ Low | 11 Jun 2026 | 05:59 PM | -0.74135830624658 m | Active |
| 8 | ↑ High | 12 Jun 2026 | 12:36 AM | 0.75646805929792 m | Active |
| 9 | ↓ Low | 12 Jun 2026 | 06:49 AM | -0.51868866319331 m | Active |
| 10 | ↑ High | 12 Jun 2026 | 12:36 PM | 0.54773759934857 m | Active |
| 11 | ↓ Low | 12 Jun 2026 | 06:50 PM | -0.85167288516364 m | Active |
| 12 | ↑ High | 13 Jun 2026 | 01:26 AM | 0.89716294151194 m | Active |
| 13 | ↓ Low | 13 Jun 2026 | 07:41 AM | -0.63312338083918 m | Active |
| 14 | ↑ High | 13 Jun 2026 | 01:29 PM | 0.60223047489677 m | Active |
| 15 | ↓ Low | 13 Jun 2026 | 07:39 PM | -0.94161908914429 m | Active |
| 16 | ↑ High | 14 Jun 2026 | 02:13 AM | 1.0091237862235 m | Active |
| 17 | ↓ Low | 14 Jun 2026 | 08:30 AM | -0.72882618608696 m | Active |
| 18 | ↑ High | 14 Jun 2026 | 02:19 PM | 0.64399548493091 m | Active |
| 19 | ↓ Low | 14 Jun 2026 | 08:25 PM | -0.99602782137924 m | Active |
| 20 | ↑ High | 15 Jun 2026 | 02:58 AM | 1.0799229766757 m | Active |
| 21 | ↓ Low | 15 Jun 2026 | 09:17 AM | -0.79305568922798 m | Active |
| 22 | ↑ High | 15 Jun 2026 | 03:07 PM | 0.66365665963039 m | Active |
| 23 | ↓ Low | 15 Jun 2026 | 09:11 PM | -1.004805475037 m | Active |
| 24 | ↑ High | 16 Jun 2026 | 03:43 AM | 1.1024078601831 m | Active |
| 25 | ↓ Low | 16 Jun 2026 | 10:03 AM | -0.81907806935784 m | Active |
| 26 | ↑ High | 16 Jun 2026 | 03:55 PM | 0.65646879846596 m | Active |
| 27 | ↓ Low | 16 Jun 2026 | 09:56 PM | -0.96427809452853 m | Active |
| 28 | ↑ High | 17 Jun 2026 | 04:27 AM | 1.0751745619861 m | Active |
| 29 | ↓ Low | 17 Jun 2026 | 10:49 AM | -0.80644708616799 m | Active |
| 30 | ↑ High | 17 Jun 2026 | 04:42 PM | 0.62260044883558 m | Active |
| 31 | ↓ Low | 17 Jun 2026 | 10:42 PM | -0.87760815221981 m | Active |
| 32 | ↑ High | 18 Jun 2026 | 05:11 AM | 1.0025946424317 m | Active |
| 33 | ↓ Low | 18 Jun 2026 | 11:35 AM | -0.76065786798003 m | Active |
| 34 | ↑ High | 18 Jun 2026 | 05:31 PM | 0.56689544352552 m | Active |
| 35 | ↓ Low | 18 Jun 2026 | 11:28 PM | -0.75414948629956 m | Active |
| 36 | ↑ High | 19 Jun 2026 | 05:55 AM | 0.89393108507545 m | Active |
| 37 | ↓ Low | 19 Jun 2026 | 12:22 PM | -0.69207851754429 m | Active |
| 38 | ↑ High | 19 Jun 2026 | 06:21 PM | 0.49833102121003 m | Active |
Please change the filter and try again.